За время нашей юридической практики мы часто слышали от своих клиентов вопросы: а могу ли я потребовать компенсацию морального вреда? Что это такое? Кто имеет право требовать такую компенсацию? И самое главное, в каком размере?
Ответ на вопрос. что такое моральный вред (в юридической терминологии – «неимущественный ущерб»), наверное, каждый более менее для себя представляет. Но позволим себе еще раз пояснить, что моральный (неимущественный) вред — это физические или нравственные страдания, испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ. Моральный (неимущественный) вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причинённым увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий и др.
Возможность требовать компенсацию морального вреда – это неотъемлемое право каждого гражданина, которым нас наделяет, в том числе Конституция ЭР. При этом необходимо обратить внимание на то, что компенсация морального вреда возможна именно в отношении частного (физического) лица, т.е. конкретного человека, а не фирмы или компании в целом. Данная грань проводится на том простом основании, что фирма не может что-либо чувствовать, поскольку является лицом неодушевленным.
Сколько стоит вред?
Теперь о самом главном – о сумме компенсации морального вреда. В законодательстве по этому поводу не предусмотрено никаких ограничений. Так что можно указать любую сумму, какую пожелаете. Однако это вовсе не означает, что именно эту сумму вы получите, потому что реальный размер компенсации будет определяться судом. Далее мы предлагаем вам ознакомится с примерами сумм, которые были взысканы судом в качестве компенсации морального (неимущественного) вреда в разных ситуациях:
Гражданские дела
1.1. Профессиональное заболевание
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-11-37822 | Перегрузка от работы во влажной и ветреной среде, при повторяющихся движениях, нетрудоспособность 50%. | 500 евро |
2-11-37263 | По причине профессионального заболевания, нетрудоспособность 50% | 500 евро |
2-13-35580 | Боли в области рук и артроскопические изменения возникшие из-за работы, нетрудоспособность 40%. | 700 евро |
2-15-9830 | Перегрузка из-за работы, боль в руке и артроскопические изменения, нетрудоспособность 40%. | 1000 евро |
2-12-55750 | Потеря слуха из-за работы, нетрудоспособность 40%. | 6500 евро |
1.2. Несчастный случай на производстве
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-14-63103 | Перелом плеча, вызванный спотыканием о шнур и падением, нетрудоспособность 80%. | 1200 евро |
2-13-13229 | Травма глаза из-за несчастного случая на производстве, с последующей установкой искусственной линзы. | 1500 евро |
2-15-12229 | Из-за падения шахты лифта, получены серьезные повреждения тела, в том числе перелом позвоночника и перелом тазобедренного сустава, что привело к постоянной нетрудоспособности человека. | 4000 евро |
2-16-5143 | Из-за несчастного случая на производстве, была сломана лопатка и получены множественные перелома плеча, плечо и голова в открытых ранах. | 5000 евро |
2-11-52651 | При выполнении ремонтных работ, не были подготовлены и утверждены инструкции по технике безопасности, связанные с несчастным случаем на производстве, нетрудоспособность 80%. | 10 000 евро |
2-14-53877 | Причинение ущерба жертве, путем публикации в газете неточных данных (кроме того, были опубликованы имя и место работы жертвы). | 2000 евро |
2-14-56641 | Нарушение авторских прав автора в рекламной панели газеты, с изображением фотографии автора. | 2500 евро |
2-13-7761 | В газете “Meie Maa” публикация неверных фактов и неуместных ценностей. | 2600 евро |
2-13-3196 | Публикация в книге конфиденциальной, личной информации. | 3000 евро |
2-13-45204 | Незаконная обработка персональных данных путем подачи политической рекламы. | 3000 евро |
2-13-25867 | Публикация неверных фактов в книге об известном юристе. | 5000 евро |
2-14-52721 | Издание книги, содержащей неверные факты и неправильные значения. | 5000 евро |
2-14-58990 | Переименование известного политика в газете “Äripäev”. | 10 000 евро |
1.3. Предоставление медицинских услуг
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-15-8533 | Во время не оповестили человека о возможной инфекции гепатита С, обнаруженной в пробе крови. | 500 евро |
2-12-31574 | Некачественное предоставление стоматологической помощи ( Cломался зубной мост, и оказалось, что зубы лечили неправильным методом). | 2000 евро |
1.4. Получение телесных повреждений
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-16-1292 | Травма нанесенная зубами собаки несовершеннолетнему ребенку | 400 евро |
2-15-19117 | Телесные повреждения, нанесенные зубами собаки, несовершеннолетнему ребенку | 2000 евро |
2-14-2656 | Переломы ног в результате прыжка с парашютом, на восстановление которого потребовался год. | 12 000 евро |
1.5. Уничтожение вещи, потеря
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-14-56-301 | Убийство собаки жертвы, ущерб, вызванный нападениями собаки. | 300 евро |
2-15-19104 | Был передан договор купли-продажи на больного котенка, который умер, несмотря на длительное лечение. | 450 евро |
1.6. Нарушение личных прав (публикация ложных фактов и неправомерных ценностей, осквернение чести).
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
2-14-55913 | Публикация в столице и на Таллинском телевидении, отправка неточных фактических утверждений и неуместных ценностей. | 100 евро |
2-13-19840 | Публикация неверных данных на сайте для публикации фотографий | 100 евро |
2-14-53239 | Публикация неверных данных в реестре нарушения сроков оплаты. | 192 евро |
2-13-15336 | В передаче “Pealtnägija” распространение ложных фактов. | 200 евро |
2-14-5116 | В оплате пособия на ребенка банковским переводом, использование нецензурных слов, в адрес другого родителя в платежной ведомости. | 350 евро |
2-11-25924 | В газете “Võrumaa teataja” публикация ложных данных, свидетельствующих о том, что жертва является должником. | 500 евро |
2-1356077 | На сайте была опубликована статья с ложными фактами, в которой жертву назвали стукачом КГБ и украинским националистом. | 500 евро |
2-13-16660 | Раскрытие неверных фактических утверждений владельцу сервера о пользователе сервера состоит в том, что пользователь имеет криминальное прошлое и использует сервер для незаконной деятельности. | 1000 евро |
2-14-62360 | Распространение ложных фактов в телепередаче (утверждалось, что потерпевший был причастен к исчезновению человека, но фактически он был оправдан по уголовному делу) | 1000 евро |
2-15-5896 | Распространение личных изображений сотрудников среди коллег | 1000 евро |
2-14-13892 | Публикация в интернете ложных фактов, свидетельствующих о том, что жертва является должником. | 1000 евро |
Уголовные дела
2.1. Преступления против личности
2.1.1. Убийство и покушение на убийство
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-15-8551 | Сдавливание шеи жертвы, до тех пор, пока у жертвы не появится нехватка воздуха. (KarS § 113 lg 1- § 25 lg 2). | 500 евро |
1-13-11316 | Удар ножом в области шеи, области горла и области бедра, что, в частности, привело к повреждению поясничного отдела позвоночника. | 8000 евро |
1-15-1618 | Убийство учителя несовершеннолетним в школе, с применением огнестрельного оружия (KarS § 113 lg 1). Также, рядом были и другие жертвы. | 10 000 евро |
2.1.2 Убийство и покушение на убийство
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-13-11203 | Совершено убийство. Жертва была родителем, у которого было трое несовершеннолетних детей без сопровождения, оставшиеся без обеспечения. (KarS § 114 lg 1) | 448 евро |
1-15-7872 | Злоумышленник ранил таксиста ножом 9 раз, повредил ему мышцы рта, сонную артерию и слюнную железу. ( KarS § 114 lg 1 p 5 — § 25 lg 2) | 2000 евро |
1-15-10119 | Жертва умерла из-за удушения и затем мертвое тело было подожжено (KarS § 114 lg 1 p 1, 3, 6). Возмещение получил сын убитого, который видел убийство. | 20 000 евро |
1-15-599 | Удержание жертвы против его воли, многократное избиение и связывание, причинение жертве опасных для жизни травм. | 20 000 евро |
2.1.3 Классифицировано как отношение к телу ненадлежащим образом, (KarS § 121) нанесение морального вреда.
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-14-6160 | Причинение вреда области лица жертвы, в результате чего жертва страдает от кровотечения из носа и повреждения передних зубов. (KarS § 121) | 290 евро |
1-16-2502 | Избиение жертвы ногами по голове, ногам и телу. (KarS § 121) | 300 евро |
1-14-7430 | Избиение жертвы кулаками и ногами по голове, ногам и телу.(KarS § 121) | 300 евро |
1-16-4313 | Избиение жертвы в различных областях тела (включая голову, живот) (KarS § 121 lg 1) (Гражданский иск был принят). | 300 евро |
1-16-8210 | Избиение заключенного кулаком, в результате чего был сломан нос и повреждения в области лица. (KarS § 121 lg 2 p 3) | 300 евро |
1-16-957 | Удар жертвы по голове, что вызвало перелом носа и повреждения в области лица. (KarS § 121 lg 1) | 400 евро |
1-15-10637 | Ушибы в области головы, ссадины на нижней челюсти (KarS §121 lg 1) | 500 евро |
1-16-3356 | Избиение жертвы кулаками. (KarS §121 lg 1) | 500 евро |
1-14-10991 | Ушиб большого пальца жертвы и впоследствии, кровоизлияние пальца. (KarS § 121 lg 2 p 2, 3) | 500 евро |
1-16-4219 | Избиение жертвы топором в области плеч, запястьев и бедер. (KarS § 121 lg 1 p 2, 3) | 500 евро |
1-16-11460 | Избиение жертвы по лицу, что впоследствии вызвало гематому и перелом носа (KarS § 121) | 500 евро |
1-15-5118 | У жертвы, раздроблена глазница, перелом скуловой кости, синяки и отеки лица. (KarS § 121) | 800 евро |
1-16-2498 | Избиение жертвы тремя лицами.(KarS § 121) | 1000 евро |
1-15-4704 | Избиение жертвы, во время разнятия драки, между тем человеком, который причинил ущерб и собаками жертвы. (KarS § 121 lg 2 p 1) | 1300 евро |
1-16-5456 | Супруг жертвы наносил повторные удары в область головы и тела. (KarS § 121 lg 2 p 1-2) | 1300 евро |
1-13-11741 | Избиение жертвы,после чего был получен перелом носа, кровоподтеки под глазами и рана на щеке.(KarS § 121) | 1300 евро |
1-16-2679 | Удар жертвы по голове, вызвавший отек над верхней губой, рваную рану и поломку двух передних зубов.(KarS § 121 lg 2 p 3) | 1500 евро |
1-13-10735 | Жертва получила повреждения лица, из-за того, что в нее был кинут стакан. (KarS § 121) | 1500 евро |
1-14-8138 | Жертву тянули за волосы, отрезали волосы, наносили удары по голове и порезы на пальцах. (KarS § 121) | 1500 евро |
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-16-2016 | Избиение жертвы бутылкой и удар кулаком по лицу, из-за чего у жертвы был сломан нос. (KarS § 121 lg 2 p-d 1 ja 3) | 1700 евро |
1-16-712 | Избиение жертвы, также удары бутылкой по голове, из-за чего у жертвы образовалась гематома под глазом и открытая рана на голове. (KarS § 121 lg 1) | 2000 евро |
1-14-4078 | Избиение жертвы по лицу и шее. (KarS § 121) | 2500 евро |
1-16-4134 | Избиение жертвы огнетушителем, что вызвало отек уха и гематому.(KarS § 121) | 3000 евро |
1-14-5736 | Избиение беременной женщины по лицу и головой об стену.(KarS § 121) | 3500 евро |
1-15-1657 | Удар жертвы кулаком, привел к потере сознания и травме жертвы, включая внутричерепную травму. (KarS § 121 lg 2 p 1, 3) | 5000 евро |
2.1.4 Тяжкие повреждения тела, моральный вред причиненный по уголовному делу (KarS § 118).
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-16-1519 | Жертве нанесена ножом в живот опасная для жизни травма (KarS § 118 lg 1 p 1) | 420 евро |
1-16-5451 | Избиение жертвы ногами и обрубком дерева, у жертвы были диагностированы множественные переломы лица. (KarS 118 lg 1 p 1) | 1000 евро |
1-14-6318 | Избиение жертвы, пытки и унижения, вызвало у жертвы сотрясение головного мозга, перелом носа, травму глазного яблока.(KarS 118 lg 1 p 2) | 1000 евро |
1-16-3774 | Избиение жертвы ножом в грудную клетку, вызвало острое повреждение грудной полости и повреждения перикарда и диафрагмы.(KarS 118 lg 1 p 1) | 1200 евро |
1-16-2655 | Избиение жертвы ножом в живот и по ногам. (KarS 118 lg 1 p 1) | 3000 евро |
1-14-1413 | Избиение жертвы ногами по лицу, вызвало травму головы и перелом носа.(KarS 118 lg 1 p 2) | 7000 евро |
1-15-9878 | Избиение жертвы бутылкой по голове, что впоследствии вызвало повреждения лица, а позднее шрамы, которым необходима косметическая операция.(KarS 118 lg 1 p 5) | 10 000 евро |
1-16-10548 | Избиение жертвы по голове, что вызвало длительное расстройство сознания, сотрясение головного и жертва осталась недееспособной на 100% . (KarS 118 lg 1p-d 1 ja 2) | 10 000 евро |
1-14-1335 | Избиение жертвы сломанной бутылкой, после чего жертва лишилась одного глаза. (KarS 118 lg 1p-d 2, 5, 6). | 20 000 евро |
1-15-1189 | Повторяющиеся физические надругательства над несовершеннолетней жертвой, в том числе удары тупым предметом в людном месте, причинение жертве опасного для жизни увечья. (KarS § 121 lg 2 p 2,3 ja §118 lg 1 p 1) | 50 000 евро |
2.2 Преступления против общественного порядка
2.2.1. Моральный вред, совершенное уголовное преступление, квалифицированное как серьезное нарушение общественного порядка (KarS § 263).
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-16-4024 | Тягание несовершеннолетней жертвы за волосы и избиение ногами в живот. (KarS 263 lg 1) | 300 евро |
1-14-10171 | Удары жертвы в плечо и в голову с помощью телескопической дубинки (KarS 263 lg 1) | 300 евро |
1-16-7469 | Опрыскивание лицо жертвы перцовым баллончиком (KarS 263 lg 1) | 350 евро |
1-16-5489 | Избиение жертвы кулаками ( когда жертва открыла дверь квартиры) (KarS 263 lg 1 p 1) | 600 евро |
1-16-6716 | Избиение жертвы деревянной доской и позже избиение ногами по голове и в области спины. (KarS 263 lg 1 p 1) | 1000 евро |
1-16-8932 | Избиение жертвы в область головы и повреждение вокруг глаз. (KarS 263 lg 1 p 1) | 1000 евро |
1-16-10270 | Перелом носа жертвы из-за избиений по лицу. | 1000 евро |
1-13-4530 | Причинение жертве физической боли и причинение вреда здоровью ( ушибы, ссадины, повреждения глазной впадины и повреждения зубов) (KarS 263 p-d 1, 4) | 2600 евро |
2.3. Нарушение правил дорожного движения.
2.3.1 Ущерб, причиненный водителем, такой как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-14-4753 | Причинение телесных повреждений пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. | 1000 евро |
1-15-8646 | Причинение телесных повреждений пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. | 1000 евро |
1-14-8419 | Ускорение на перекрестке с другим транспортным средством и нанесение травмы пассажиру в другом транспортном средстве. | 2500 евро |
1-15-4228 | Лицо, находившееся рядом с автомобилем получило серьезные телесные повреждения, в результате вождения водителя и чрезмерной скорости. | 5000 евро |
1-16-2755 | Из-за недостаточного расстояния, движение назад к другому автомобилю, причинило опасные для жизни травмы водителю другого автомобиля. Автомобиль, нанесший ущерб, не прошел испытания на пригодность к эксплуатации. | 10 000 евро |
1-14-9883 | Умер человек, который управлял транспортным средством в результате столкновения с другим транспортным средством, движущимся в противоположном направлении, проезжая через проход и причинив пассажиру опасные для жизни травмы. | 10 000 евро |
1-16-3989 | Автокатастрофа, вызванная вождением в нетрезвом виде и превышением скорости, привела к опасным для жизни травмам (перелом шейного позвонка, перелом ключицы, перелом лопатки, перелом ребра, сотрясение головного мозга). | 15 000 евро |
1-15-4232 | Причинение телесных повреждений пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, привело к коме и неподвижности. | 30 000 евро |
1-15-9505 | Вождение в нетрезвом виде и превышение скорости стали причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок и был ранен несовершеннолетний. | 25 000/50 000/50 000 евро |
2.3.2 Нематериальный ущерб, вызванный небрежностью водителя, в результате нарушения правил дорожного движения и эксплуатационных требований транспортного средства.
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-16-7812 | Телесные травмы, вызванные переходом по регулируемому переходу (пешеход переходил дорогу с зеленым светофором, но из-за инвалидности опорно-двигательного аппарата, пешеход все еще был на дороге, когда светофор загорелся красным) | 5000 евро |
1-14-5940 | Причина гибели пассажира, столкновение с другим транспортным средством в противоположном направлении, и причинения травмы водителю в другом транспортном средстве (возмещение неимущественного ущерба потребовалось от водителя другого транспортного средства, который был супругом умершего) | 6000 евро |
1-15-7995 | Опасные для жизни телесные повреждения, вызванные переходом с пешеходного перехода на нерегулируемый пешеходный переход (на первой полосе движения автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу пешеходам) | 6000 евро |
1-15-8718 | Из-за перехода дороги на красный свет светофора, были получены опасные для жизни травмы. | 9000 евро |
1-15-8259 | Причинение опасной для жизни травмы человеку в другом автомобиле. | 9480 евро |
1-16-128 | Опасные для жизни травмы, полученные пешеходом при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу (включая сотрясение головного мозга с открытым переломом) | 9500 евро |
1-15-7843 | Опасные для жизни травмы, полученные пешеходом при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу. | 10 200 евро |
1-14-5741 | Причинение опасных для жизни травм водителю, в результате столкновения с транспортным средством в левом направлении. | 12 500 евро |
1-15-10975 | Нанесение опасной для жизни травмы пострадавшему на встречной полосе в результате автомобильного столкновения (кроме того, в машине погиб один человек) | 25 000 евро |
1-15-8751 | В результате наезда на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, получены опасные для жизни повреждения. | 30 000 евро |
2.4. Моральный вред, причиненный неимущественным преступлением.
Номер судебного дела | Обстоятельства | Возмещение |
1-15-4498 | Сексуальное соблазнение несовершеннолетней и вступление в половую связь. (KarS § 179 lg 1 ja § 145 lg 1) | 500 евро |
1-14-4462 | Избиение кулаками похищенной жертвы. (KarS § 200 lg 2 p 7) | 600 евро |
1-13-1234 | Избиение жертвы с целью грабежа (KarS § 200 lg 2 p 4, 7) | 1800 евро |
1-15-5574 | Незаконное применение насилия со стороны сотрудника патрульной полиции (KarS § 291) | 3000 евро |
1-14-2438 | Избиение беременной жертвы с целью грабежа (KarS § 200 lg 2 p 4) | 4000 евро |
1-15-3112 | Изнасилование жертвы и нанесение телесных повреждений (KarS § 141 lg 1) | 6000 евро |
1-15-5666 | Взрыв, после которого жертва получила 35% ожогов тела (KarS § 119) | 20 000 евро |